La industria automovilística se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles. Es una gran generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente grande también.


1.2 la industriaEl intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remonta al siglo XVII. El vapor parecía el sistema más prometedor, pero sólo se logró un cierto éxito a finales del siglo XVIII. El vehículo autopropulsado más antiguo que se conserva, un tractor de artillería de tres ruedas construido por el ingeniero francés Joseph Cugnot en 1771, era muy interesante, pero de utilidad limitada. Después, una serie de ingenieros franceses, estadounidenses y británicos —entre ellos William Murdoch, James Watt y William Symington— inventaron vehículos todavía menos prácticos.
En 1789 el inventor estadounidense Oliver Evans obtuvo su primera patente por un carruaje de vapor, y en 1803 construyó el primer vehículo autopropulsado que circuló por las carreteras estadounidenses. En Europa, el ingeniero de minas británico Richard Trevithick construyó el primer carruaje vapor en 1801, y en 1803 construyó el llamado London Carriage. Aunque este vehículo no se perfeccionó, siguieron produciéndose mejoras en la máquina de vapor y en los vehículos. Estos avances tuvieron lugar sobre todo en Gran Bretaña, donde el periodo de 1820 a 1840 fue la edad deoro de los vehículos de vapor para el transporte por carretera. Eran máquinas de diseño avanzado, construidas por ingenieros especializados como Gurney, Hancock o Macerone. Sin embargo, esa naciente industria de fabricación tuvo una vida muy breve. Los trabajadores que dependían del transporte con caballos para su subsistencia fomentaron unos peajes o cuotas más elevados para los vehículos de vapor. Esta circunstancia tenía una cierta justificación, ya que dichos vehículos eran pesados y desgastaban más las carreteras que los coches de caballos. Por otra parte, la llegada del ferrocarril significó un importante golpe para los fabricantes de vehículos de vapor. La restrictiva legislación de la Locomotive Act de 1865 supuso la restricción final a los vehículos de vapor de transporte por carretera en Gran Bretaña, y durante 30 años impidió prácticamente cualquier intento de desarrollar vehículos autopropulsados para el transporte por carretera. Esto hizo que el desarrollo del motor de combustión interna tuviera lugar en otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos. Thomas Edison, el inventor estadounidense, escribió en 1901: "El vehículo de motor debería haber sido británico. Ustedes (los británicos) lo inventaron en la década de 1830. Sus carreteras son las mejores después de las francesas. Tienen ustedes cientos de ingenieros especializados, pero han perdido su industria por el mismo tipo de legislación y prejuicios estúpidos que les han atrasado en muchos aspectos de la electricidad".
Mayores grupos productores de automóviles
Marca | País de origen | Propiedad | Mercados | |
---|---|---|---|---|
1. Toyota Motor Corporation ( | ||||
Daihatsu * | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica y Australia | ||
Hino * | Subsidiaria | Asia Pacífico, Canadá, Sudamérica | ||
Lexus | División | Global, excepto Sudamérica, con la excepción de Chile y Argentina. | ||
Scion | División | Estados Unidos | ||
Toyota | División | Global | ||
2. General Motors Corporation ( | ||||
Buick | División | Norteamérica, China | ||
Cadillac | División | Global, excepto Latinoamérica, con la excepción de México. | ||
Chevrolet | División | Global, con la excpeción de Australia | ||
GM Daewoo | Subsidiaria | Asia, Europa, Sudamérica | ||
GMC | División | Norteamérica, Oriente Medio | ||
Holden | Subsidiaria | Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio | ||
Opel | Subsidiaria | Europa continental, Sudáfrica, Asia con la excepción de Japón | ||
Vauxhall | Subsidiaria | Reino Unido | ||
3. Volkswagen Group (Volkswagen AG) ( | ||||
Audi | Subsidiaria | Global | ||
Bentley | Subsidiaria | Global | ||
Bugatti | Subsidiaria | Global | ||
Lamborghini | Subsidiaria | Global | ||
SEAT | Subsidiaria | Europa, Latinoamérica, China | ||
Škoda | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Volkswagen | Subsidiaria | Global | ||
4. Ford Motor Company ( | ||||
Ford | División | Global ** | ||
Lincoln | División | Norteamérica, Oriente Medio | ||
Troller | Subsidiaria | Sudamérica | ||
5. Hyundai Motor Company ( | ||||
Hyundai | División | Global | ||
Kia | Subsidiaria | Global | ||
6. PSA Peugeot Citroën ( | ||||
Citroën | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Peugeot | Subsidiaria | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
7. Honda Motor Company ( | ||||
Acura | División | Norteamérica, China | ||
Honda | División | Global | ||
8. Nissan Motors ( | ||||
Infiniti | División | Norteamérica, Oriente Medio, Taiwán, Korea, Rusia, Europa | ||
Nissan | División | Global | ||
9. Fiat Group ( | ||||
Abarth | Subsidiaria | Global | ||
Alfa Romeo | Subsidiaria | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
Ferrari | Subsidiaria | Global | ||
Fiat | Subsidiaria | Global | ||
Fiat Professional | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Iveco | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Lancia | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica y Reino Unido | ||
Maserati | Subsidiaria | Global | ||
10. Suzuki Motor Corporation ( | ||||
Maruti Suzuki | Subsidiaria | India, Oriente Medio, Sudamérica | ||
Suzuki | División | Global | ||
11. Renault ( | ||||
Dacia | Subsidiaria | Europa, Latinoamérica, Asia, África | ||
Renault | División | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
Renault Samsung Motors | Subsidiaria | Asia, Sudamérica | ||
12. Daimler AG ( | ||||
Freightliner | Subsidiaria | Norteamérica, Sudáfrica | ||
Maybach | División | Global | ||
Mercedes-Benz | División | Global | ||
Mitsubishi Fuso | Subsidiaria | Global | ||
Smart | División | Norteamérica, Europa Occidental, Sureste Asiático, Sudáfrica | ||
13. Chang'an Motors ( | ||||
Chana | División | China, Venezuela, Colombia, Sudáfrica | ||
14. BMW AG ( | ||||
BMW | División | Global | ||
MINI | División | Global | ||
Rolls-Royce | Subsidiaria | Global | ||
15. Mazda Motor Corporation ( | ||||
Mazda | División2 | Global | ||
16. Chrysler Group LLC ( | ||||
Chrysler | División | Global excepto Europa | ||
Dodge | División | Global excepto Europa | ||
Jeep | División | Global | ||
Ram Trucks | División | Global excepto Europa | ||
17. Mitsubishi Motors Corporation ( | ||||
Mitsubishi | División | Global | ||
18. Beijing Automotive Industry Holding Corporation ( | ||||
BAW | Subsidiaria | China | ||
19. Tata Motors Limited ( | ||||
Hispano | Subsidiaria | Europa | ||
Jaguar | Subsidiaria | Global | ||
Land Rover | Subsidiaria | Global | ||
Tata | División | India, Sudáfrica, Venezuela | ||
Tata Daewoo | Subsidiaria | Corea del Sur | ||
20. Dongfeng Motor Corporation ( | ||||
Dongfeng | División | China, Venezuela | ||
21. First Automobile Works ( | ||||
Besturn | División | China | ||
Hongqi | División | China | ||
Huali | Subsidiaria | China | ||
Xiali | Subsidiaria | China | ||
22. Chery Automobile ( | ||||
Chery | División | China, Venezuela, Sudáfrica, Sureste Asiático excepto Tailandia | ||
23. Fuji Heavy Industries ( | ||||
Subaru | División | Global | ||
24. BYD Auto ( | ||||
BYD | División | China | ||
25. Shanghai Automotive Industry Corporation ( | ||||
MG | Subsidiaria | UK | ||
Roewe | División | China | ||
SsangYong | Subsidiaria | Corea del Sur, Sudáfrica, Europa, Australia | ||
26. Anhui Jianghuai Automobile ( | ||||
JAC | División | China | ||
27. Geely Automobile ( | ||||
Geely | División | China, Venezuela | ||
Maple | Subsidiaria | China | ||
28. Isuzu Motors ( | ||||
Isuzu | División | Global excepto Norteamérica | ||
29. Brilliance China Automotive Holdings ( | ||||
Brilliance | División | China | ||
Jinbei | Subsidiaria | China | ||
30. AvtoVAZ ( | ||||
Lada | División | Rusia, Finlandia, Suecia, Europa, Venezuela | ||
VAZ | División | Rusia, Europa Oriental | ||
31. Great Wall Motor ( | ||||
Great Wall | División | China, Venezuela | ||
32. Mahindra & Mahindra Limited ( | ||||
Mahindra | División | India | ||
33. Shandong Kaima ( | ||||
Shandong Kaima | División | China | ||
34. Proton ( | ||||
Proton | División | Asia | ||
35. China National Heavy Duty Truck Group ( | ||||
CNHTC | División | China | ||
36. Volvo Group ( | ||||
Mack | Subsidiaria | Global | ||
Renault (trucks) | Subsidiaria | Global | ||
Nissan Diesel | Subsidiaria | Global | ||
Volvo (trucks) | División | Global | ||
37. Chongqing Lifan ( | ||||
Chongqing Lifan | División | China | ||
38. Fujian ( | ||||
Fugian | División | China |
No hay comentarios:
Publicar un comentario